4 czerwca odbyły sie zawody pływackie dla najlepszych uczniów klas III uczęszczających na zajęcia nauki pływania na basenie KSOS MBP Nowa Huta. Poniżej zamieszczamy wyniki zawodników startujących w finale, wyniki eliminaci i finał zawodów korespondencyjnych klas II . Gratulujemy wszystkim uczestnictwa.
DZIEWCZYNKI
styl grzbietowy
Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Sobczyk Antonina | 89 / 3B | 2 | 23,92 |
Nowak Lilianna | 78 / 3A | 3 | 25,62 |
Lorek Maja | Pallottiego/3A | 4 | 26,16 |
Stanecka Wiktoria | 78 / 3A | 1 | 26,44 |
styl dowolny
Nazwisko i Imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Matysik Alicja | 52 / 3A | 2 | 17,94 |
Nieć Aleksandra | 88 / 3B | 1 | 22,16 |
Biernacik Kornelia | 156 / 3A | 3 | 22,78 |
Jelonek Natalia | Pallottiego/3A | 4 | 23,00 |
styl klasyczny
Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Sacha Paulina | Salezjanki/3C | 2 | 27,34 |
Matras Łucja | 52 / 3C | 3 | 29,65 |
Janusz Milena | Pallottiego/3A | 4 | 30,62 |
Łopatka Aleksandra | Salezjanki/3C | 1 | 31,25 |
CHŁOPCY
styl grzbietowy
Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Krochmal Kuba | 85 / 3A | 2 | 23,25 |
Tabiś Łukasz | 85 / 3B | 3 | 24,16 |
Wścisło Kacper | 89 / 3C | 4 | 24,28 |
Mielec Oskar | 80 / 3B | 1 | 24,68 |
styl dowolny
Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Kociołek Leon | 85 / 3B | 2 | 19,03 |
Śnieżyński Maksymilian | 92 / 3A | 3 | 20,05 |
Gucwa Wojciech | Pallottiego/3A | 4 | 22,5 |
Król Szymon | Pallottiego/3C | 1 | 23,16 |
styl klasyczny
Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
Cieślik Michał | 156 / 3B | 2 | 31,43 |
Kasperek Franciszek | 156 / 3A | 3 | 35,85 |
Kępa Damian | Salezjanki/3B | 4 | 38,03 |